Основные свойства:
Серия | - | Серия PRO. Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
Количество камер | - | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | - | Две видеокамеры по 5 Мп.? |
Тип монтажа | - | Напольный. Две низкие стойки. |
Компьютерная стойка | - | V - серии? |
Применяемость | - | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | - | 1500 ? 2500 мм, рекомендуемое расстояние 2200 мм |
Основные преимущества | - |
|
Напряжение питания, В | 220 В |
Производитель | Техно Вектор |
Дополнительно | |
Максимальный диаметр диска | 24.0 дюйм |
Тип | Компьютерные 3D стенды |
Вес брутто, кг | 207.5 кг |