S840 Giuliano. Балансировочный стенд высокого класса. С большим цветным монитором. Полуавтоматический ввод трех параметров колеса. С быстрозажимным устройством. Для колес л/а.
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Тип дисплея | TFT монитор 19'' |
| Тип защитного кожуха | Откидной компактный |
| Тип зажима колеса | Пневматический |
| Ввод расстояния и диаметра | Полуавтоматический с помощью измерительного рычага |
| Ввод ширины колеса | Автоматический, sonar |
| Калибровка | Без дополнительных приспособлений |
| Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Автоматически, эл. магнит |
| Фиксация измерит. рычага в правильном положении при установке грузиков | Да |
| Установка груза линейкой | Да |
| Возможность использования подъемника колеса | Да, опция |
| Подсветка диска | Нет |
| Функция "6 часов" | Да |
| Количество профилей операторов | 4 |
| Измерение радиального биения колеса | Да |
| Измерение торцевого биения колеса | Нет |
| Диагностика профиля, диска и покрышки | Нет |
| Рекомендации по месту установки колеса на автомобиль | Нет |
| Функция Оптимизации | Да |
| Функция Минимизации | Да |
| Функция разделения груза | Да |
| Функция Мото | Да |
| Автоопределение схемы установки грузов | Да |
| Лазерный указатель положения грузиков | Нет |
| Комплект поставки стандарт | |
| Конусы в стандартном комплекте поставки | 43 - 110 |
Тип автомобиля | для легковых авто |
Производитель | Giuliano |
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 0.65 кВт |
Диаметр вала, мм | 40 мм |
Максимальный вес колеса, кг | 75 кг |
Время измерения, сек | 4,7 сек. при колесе 5 3/4'x14' 15кг |
Вес в упаковке, кг | 160 |
Вес брутто, кг | 160 кг |
Вес | 125 кг |





