Позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов.
Область применения:
Электромонтажные работы.
Технические характеристики:
| Количество измерений в секунду | 2 - 3 |
| Постоянное напряжение U= | 0,1мВ - 600В |
| Переменное напряжение U~ | 100мВ - 600В |
| Постоянный ток I = | 1мкА - 10А |
| Сопротивление R | 0,1 Ом – 2 МОм |
| Входное сопротивление R | 1 МОм |
| Температура t°C | -20 ÷ +1000 |
| Коэффицент усиления транзисторов h21 | до 1000 |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Память «HOLD» | 1 ячейка |
| Питание | 9В (типа NEDA 1604, Крона ВЦ) |
| Габариты, мм | 69 × 138 × 31 |
| Вес, грамм (с батареей) | 170 |
| Сервис | Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1» |
Производитель | Ресанта |


