Ключевые особенности:
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Регулировка индуктивности
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- Сварка алюминия
- Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
- Сварка ММА
- Прочный металлический механизм подачи проволоки
Комплект поставки:
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка UC1500-30ER в сборе, 3 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе 200 А, 2 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
| Артикул | 00000095727 |
| Серия | Real |
| Напряжение питающей сети | 160-270 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG | 7.7 кВА |
| Потребляемая мощность ММА | 6.1 кВА |
| Потребляемый ток | 35 А |
| Сварочный ток MIG | 30–200 А |
| Сварочный ток MMA | 10–160 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–23.5 В |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 155 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 142 А |
| Напряжение холостого хода MMA | 60 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 52 В |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6 |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 мм |
| Максимальная масса катушки | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт. |
| КПД | 85% |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21S |
| Габариты | 502 |
| Вес | 2.6 кг |
| Сварка алюминия | ? |
| Сварка порошковой проволокой | ? |
| Смена полярности | ? |
| Режим сварки ММА | ? |
| Функция дожигания сварочной проволоки | ? |
| Холостой прогон проволоки | ? |
| Регулировка индуктивности | ? |
| Номинальный сварочный ток CO2 | 180 А |
| Номинальный сварочный ток MIX | 150 А |
| Защитный газ | CO2 |
| Тип охлаждения | Воздух |
Вес в упаковке, кг | 13 кг |
Производитель | СВАРОГ |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 502*225*375 мм |


