Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-1.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах.
Достоинства:
- Газоанализатор полностью отвечает требованиям ГОСТ 33670-2015 для определения содержания загрязняющих веществ в отработавших газах ТС для целей оценки соответствия единичных ТС
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 78830-20,
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Беларусь под № 52 от 05.052021, Сертификат об утверждении типа № 14082;
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.00774-2021/78830-20, Сертификат об утверждении типа № 987;
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
Комплектность поставки
| Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
| Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт |
| Кабель питания на 12 В | 1 шт |
| Кабель питания на 220 В | 1 шт |
| Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
| Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
| Шланг газозаборный (5м) | 1 шт |
| Комплект запасных частей и принадлежностей: - фильтр для газоанализатора № 1 - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) | 5 шт 1 шт |
| Паспорт ВЕРА.413311.000 РЭ | 1 экз.* |
| Методика поверки МП-130/11-2019 | 1 экз.* |
* - в одной брошюре.
Технические характеристики:
| Модель | М-1.01 |
| Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | II |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измеренийСО | ±6% (3,3…7%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…333 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (333…3000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±1% (0…16%) |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,2% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±6% (3,3…21%) |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
| Измерение температуры масла | нет |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазон измерения частоты вращения | 0…9000 об/мин |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения | ±30 об/мин (0...1200 об/мин) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения | ±2.5 % (1200...9000 об/мин) |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
| Время установления показаний T0,9 для каналов СО, СН, СО2, O2 | 30 сек |
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Масса (НЕТТО), не более0 | 8 кг |
| Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм |
Производитель | ИНФРАКАР |





