Основные свойства:
Серия | - | Серия Steel. Серия стендов для сложных и нестандартных условий установки. |
Количество камер | - | Четыре неподвижные камеры. |
Типы камер | - | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | - | Напольный. Т-образная стойка |
Компьютерная стойка | - | T ? серии |
Применяемость | - | Подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | - | 1200 ? 3500 мм |
Основные преимущества | - |
|
* При монтаже на расстоянии более 2200мм от передних поворотных платформ обеспечивается работоспособность стенда от самого нижнего положения подъемника до высоты 1700мм. |
Производитель | Техно Вектор |
Максимальный диаметр диска | 24.0 дюйм |
Напряжение питания, В | 220 В |